الرياض ـ العرب اليوم
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم
جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 03 فبراير 2026 الموافق هجري 15 شعبان 1447 في السعودية
مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:14 12:07 3:17 5:40 7:10
جدة 5:41 12:37 3:50 6:14 7:44
مكة المكرمة 5:39 12:34 3:48 6:12 7:42
المدينة المنورة 5:43 12:36 3:46 6:09 7:39
الدمام 5:03 11:54 3:02 5:24 6:54
الطائف 5:36 12:32 3:45 6:09 7:39
تبوك 5:58 12:48 3:53 6:15 7:45
بريدة 5:26 12:18 3:26 5:48 7:18
خميس مشيط 5:25 12:23 3:39 6:04 7:34
الهفوف 5:03 11:55 3:04 5:27 6:57
المبرز 5:03 11:56 3:05 5:27 6:57
حائل 5:36 12:27 3:33 5:56 7:26
نجران 5:18 12:17 3:33 5:59 7:29
أبها 5:26 12:24 3:40 6:05 7:35
ينبع 5:48 12:41 3:52 6:15 7:45
الخبر 5:02 11:53 3:01 5:24 6:54
عنيزة 5:26 12:18 3:26 5:49 7:19
عرعر 5:42 12:30 3:31 5:53 7:23
الجوف 5:48 12:36 3:40 6:02 7:32
سكاكا 5:45 12:33 3:36 5:59 7:29
جازان 5:24 12:23 3:41 6:07 7:37
القريات 5:57 12:44 3:45 6:07 7:37
الظهران 5:02 11:54 3:02 5:24 6:54
القطيف 5:03 11:54 3:01 5:24 6:54
رفحاء 5:31 12:20 3:23 5:45 7:15
الباحة 5:31 12:28 3:42 6:07 7:37
جزيرة تاروت 5:02 11:54 3:01 5:24 6:54
بيشة 5:27 12:23 3:38 6:03 7:33
الرس 5:28 12:20 3:28 5:51 7:21
الشفا 5:37 12:32 3:46 6:10 7:40
سيهات 5:02 11:54 3:01 5:24 6:54
المذنب 5:25 12:17 3:25 5:48 7:18
الخفجي 5:10 12:00 3:05 5:27 6:57
الدوادمي 5:23 12:16 3:26 5:49 7:19
صبيا 5:24 12:23 3:40 6:06 7:36
الزلفي 5:23 12:14 3:22 5:45 7:15
أبو عريش 5:23 12:22 3:39 6:05 7:35
صفوى 5:03 11:54 3:02 5:24 6:54
رابغ 5:43 12:38 3:50 6:13 7:43
رحيمة 5:14 12:07 3:17 5:40 7:10
طريف 5:52 12:39 3:40 6:01 7:31
عفيف 5:29 12:22 3:33 5:56 7:26
طبرجل 5:53 12:41 3:43 6:05 7:35
الدلم 5:12 12:05 3:16 5:39 7:09
Umm Lajj 5:52 12:45 3:54 6:17 7:47
العلا 5:51 12:42 3:50 6:12 7:42
ضليع رشيد 5:30 12:22 3:31 5:54 7:24
بقيق 5:03 11:55 3:03 5:26 6:56
بدر 5:45 12:39 3:50 6:13 7:43
صامطة 5:22 12:22 3:39 6:06 7:36
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 27 يناير / كانون الثاني 2026
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026
أرسل تعليقك