القاهرة ـ العرب اليوم
سعر الدولار الأميركي أمام العملات العربية والعالمية  اليوم:
الدولار الأميركي
 
 
 
 
	
		
			| CURRENCYالعملة | 
			VALUEالسعر | 
			CHANGEالتغير | 
			% CHANGEنسبة التغير | 
			TIME (GMT)التوقيت | 
			  | 
		
	
	
		
			| USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو | 
			0.8797 | 
			-0.0016 | 
			-0.1815% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 
			143.6100 | 
			-0.4100 | 
			-0.2847% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 
			0.7414 | 
			-0.0016 | 
			-0.2153% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 
			0.8215 | 
			-0.0009 | 
			-0.1094% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 
			1.5487 | 
			-0.0062 | 
			-0.3987% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDHKD:CURالدولار الأميركي مقابل دولار هونغ كونغ | 
			7.8420 | 
			+0.0007 | 
			+0.0089% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 
			39.2608 | 
			+0.0628 | 
			+0.1602% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDSGD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري | 
			1.2887 | 
			-0.0023 | 
			-0.1782% | 
			08:51 PM | 
			  | 
		
		
			| USDRUB:CURالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي | 
			77.5000 | 
			+0.3424 | 
			+0.4438% | 
			12:NaN AM | 
			  | 
		
		
			| USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 
			1.3718 | 
			-0.0021 | 
			-0.1528% | 
			08:50 PM | 
			  | 
		
		
			| USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 
			3.6730 | 
			+0.0001 | 
			+0.0027% | 
			12:NaN AM | 
			  | 
		
		
			| USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 
			3.7518 | 
			+0.0003 | 
			+0.0080% | 
			12:NaN AM | 
			  | 
		
		
			| USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 
			3.6450 | 
			-0.0002 | 
			-0.0055% | 
			12:NaN AM | 
			  | 
		
		
			| USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 
			0.3069 | 
			-0.0002 | 
			-0.0619% | 
			12:NaN AM | 
			  | 
		
		
			| USDJOD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 
			0.7090 | 
			0.0000 | 
			0.0000% | 
			12:NaN AM | 
			  | 
		
		
			| USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 
			49.7238 | 
			-0.0094 | 
			-0.0189% | 
			12:NaN AM | 
			  | 
		
		
			| USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 
			0.3770 | 
			0.0000 | 
			-0.0027% | 
			12:NaN AM | 
		
	
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سعر الدولار الأميركي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 24 يناير / كانون الثاني 2025
سعر الدولار الأميركي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 23 يناير / كانون الثاني 2025
 
 
 
 
 
 
 
أرسل تعليقك