القاهرة ـ العرب اليوم
سعر الين الياباني أمام العملات العربية والعالمية اليوم:
الين الياباني
 
الين الياباني
 
 
	
		
			| CURRENCYالعملة | 
			VALUEالسعر | 
			CHANGEالتغير | 
			% CHANGEنسبة التغير | 
			TIME (GMT)التوقيت | 
			  | 
		
	
	
		
			| JPYUSD:CURالين الياباني مقابل الدولار الأميركي | 
			0.0070 | 
			0.0000 | 
			+0.3457% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYEUR:CURالين الياباني مقابل اليورو | 
			0.6129 | 
			+0.0011 | 
			+0.1782% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYGBP:CURالين الياباني مقابل الجنيه الإسترليني | 
			0.5167 | 
			+0.0008 | 
			+0.1551% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYCHF:CURالين الياباني مقابل الفرنك السويسري | 
			0.5725 | 
			+0.0015 | 
			+0.2627% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYAUD:CURالين الياباني مقابل الدولار الأسترالي | 
			1.0793 | 
			0.0000 | 
			0.0000% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYHKD:CURالين الياباني مقابل دولار هونغ كونغ | 
			5.4637 | 
			+0.0209 | 
			+0.3840% | 
			09:00 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYTRY:CURالين الياباني مقابل الليرة التركية | 
			27.3892 | 
			+0.1353 | 
			+0.4964% | 
			09:00 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYSGD:CURالين الياباني مقابل الدولار السنغافوري | 
			0.8979 | 
			+0.0019 | 
			+0.2121% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYRUB:CURالين الياباني مقابل الروبل الروسي | 
			53.9954 | 
			+0.2032 | 
			+0.3777% | 
			09:00 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYCAD:CURالين الياباني مقابل الدولار الكندي | 
			0.0096 | 
			0.0000 | 
			+0.2265% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYAED:CURالين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 
			0.0256 | 
			+0.0001 | 
			+0.3726% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYSAR:CURالين الياباني مقابل الريال السعودي | 
			0.0261 | 
			0.0000 | 
			0.0000% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYQAR:CURالين الياباني مقابل الريال القطري | 
			0.0254 | 
			0.0000 | 
			+0.0790% | 
			07:30 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYKWD:CURالين الياباني مقابل الدينار الكويتي | 
			0.2138 | 
			+0.0008 | 
			+0.3756% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYJOD:CURالين الياباني مقابل الدينار الأردني | 
			0.0049 | 
			0.0000 | 
			+0.3860% | 
			09:01 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYEGP:CURالين الياباني مقابل الجنيه المصري | 
			34.5796 | 
			+0.0743 | 
			+0.2153% | 
			07:59 PM | 
			  | 
		
		
			| JPYBHD:CURالين الياباني مقابل الدينار البحريني | 
			0.2627 | 
			+0.0010 | 
			+0.3821% | 
			09:01 PM | 
		
	
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سعر الين الياباني أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 23 يناير / كانون الثاني 2025
 
سعر الين الياباني أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 24 يناير / كانون الثاني 2025
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أرسل تعليقك