القاهرة ـ العرب اليوم
سعر الجنيه الاسترليني أمام العملات العربية والعالمية  اليوم :
الجنيه الاسترليني
 
الجنيه الاسترليني
 
 
	
		
			| CURRENCYالعملة | 
			VALUEالسعر | 
			CHANGEالتغير | 
			% CHANGEنسبة التغير | 
			TIME (GMT)التوقيت | 
			  | 
		
	
	
		
			| GBPUSD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي | 
			1.3489 | 
			+0.0030 | 
			+0.2229% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPEUR:CURالجنيه الإسترليني مقابل اليورو | 
			1.1862 | 
			+0.0002 | 
			+0.0169% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPJPY:CURالجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 
			193.6500 | 
			-0.2590 | 
			-0.1336% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPCHF:CURالجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | 
			1.1080 | 
			+0.0011 | 
			+0.0994% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPAUD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي | 
			2.0895 | 
			-0.0042 | 
			-0.2006% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPHKD:CURالجنيه الإسترليني مقابل دولار هونغ كونغ | 
			10.5769 | 
			+0.0258 | 
			+0.2445% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPTRY:CURالجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية | 
			53.0162 | 
			+0.2139 | 
			+0.4051% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPSGD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغافوري | 
			1.7383 | 
			+0.0014 | 
			+0.0806% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPRUB:CURالجنيه الإسترليني مقابل الروبل الروسي | 
			105.3041 | 
			+0.2975 | 
			+0.2833% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPCAD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | 
			1.8501 | 
			0.0000 | 
			0.0000% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPAED:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 
			4.9543 | 
			+0.0120 | 
			+0.2428% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPSAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي | 
			5.0604 | 
			+0.0124 | 
			+0.2456% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPQAR:CURالجنيه الإسترليني مقابل الريال القطري | 
			4.9170 | 
			+0.0130 | 
			+0.2651% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPKWD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الكويتي | 
			0.4140 | 
			+0.0011 | 
			+0.2664% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPJOD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 
			0.9564 | 
			+0.0023 | 
			+0.2411% | 
			08:57 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPEGP:CURالجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 
			66.9705 | 
			+0.0049 | 
			+0.0073% | 
			07:59 PM | 
			  | 
		
		
			| GBPBHD:CURالجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 
			0.5085 | 
			+0.0013 | 
			+0.2563% | 
			08:57 PM | 
		
	
 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
سعر الجنيه الاسترليني أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 24 يناير / كانون الثاني 2025
سعر الجنيه الاسترليني أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 25 يناير / كانون الثاني 2025
   
 
 
 
 
 
 
 
أرسل تعليقك