القاهرة ـ العرب اليوم
سعر الدولار الأميركي أمام العملات العربية والعالمية  اليوم السبت 12 أكتوير /تشرين الأول 2024
الدولار الأميركي
 
	
		
			| CURRENCYالعملة | 
			VALUEالسعر | 
			CHANGEالتغير | 
			% CHANGEنسبة التغير | 
			TIME (GMT)التوقيت | 
			  | 
		
	
	
		
			| USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 
			3.7530 | 
			-0.0009 | 
			-0.0240% | 
			09:59 AM | 
			  | 
		
		
			| USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 
			3.6730 | 
			+0.0002 | 
			+0.0054% | 
			06:59 AM | 
			  | 
		
		
			| USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 
			0.3055 | 
			+0.0002 | 
			+0.0524% | 
			06:59 AM | 
			  | 
		
		
			| USDOMR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال العماني | 
			0.3850 | 
			0.0000 | 
			0.0000% | 
			05:59 AM | 
			  | 
		
		
			| USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 
			3.6457 | 
			+0.0001 | 
			+0.0027% | 
			06:29 AM | 
			  | 
		
		
			| USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 
			48.3616 | 
			-0.0760 | 
			-0.1569% | 
			07:28 AM | 
			  | 
		
		
			| USDLYD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي | 
			4.7636 | 
			+0.0025 | 
			+0.0525% | 
			09:47 AM | 
			  | 
		
		
			| USDLBP:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية | 
			89,529.4800 | 
			+29.4800 | 
			+0.0329% | 
			09:45 AM | 
			  | 
		
		
			| USDMAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي | 
			9.7306 | 
			-0.0013 | 
			-0.0134% | 
			11:06 AM | 
			  | 
		
		
			| USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 
			0.3769 | 
			0.0000 | 
			-0.0027% | 
			06:29 AM | 
			  | 
		
		
			| USDIQD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي | 
			1,310.0000 | 
			0.0000 | 
			0.0000% | 
			10:59 AM | 
			  | 
		
	
 
 
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الذهب يسجل ارتفاعاً بدعم من استقرار مؤشر الدولار الأميركي
الإسترليني يبتعد عن أعلى مستوياته في شهرين عقب صدور بيانات التضخم البريطانية
 
 
 
 
 
أرسل تعليقك