الرياض ـ العرب اليوم
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم
جدول مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 02 فبراير 2026 الموافق هجري 14 شعبان 1447 في السعودية
مدن السعودية الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الرياض 5:15 12:07 3:16 5:39 7:09
جدة 5:42 12:37 3:50 6:14 7:44
مكة المكرمة 5:39 12:34 3:47 6:11 7:41
المدينة المنورة 5:43 12:35 3:45 6:08 7:38
الدمام 5:03 11:54 3:01 5:23 6:53
الطائف 5:37 12:32 3:45 6:08 7:38
تبوك 5:58 12:47 3:52 6:14 7:44
بريدة 5:27 12:18 3:25 5:48 7:18
خميس مشيط 5:25 12:23 3:38 6:04 7:34
الهفوف 5:03 11:55 3:04 5:26 6:56
المبرز 5:04 11:55 3:04 5:27 6:57
حائل 5:37 12:27 3:33 5:55 7:25
نجران 5:18 12:17 3:33 5:59 7:29
أبها 5:26 12:24 3:39 6:05 7:35
ينبع 5:48 12:41 3:51 6:14 7:44
الخبر 5:02 11:53 3:00 5:23 6:53
عنيزة 5:27 12:18 3:26 5:48 7:18
عرعر 5:42 12:29 3:30 5:52 7:22
الجوف 5:48 12:36 3:39 6:01 7:31
سكاكا 5:45 12:33 3:36 5:58 7:28
جازان 5:24 12:23 3:40 6:06 7:36
القريات 5:57 12:44 3:45 6:06 7:36
الظهران 5:03 11:54 3:01 5:23 6:53
القطيف 5:03 11:54 3:01 5:23 6:53
رفحاء 5:31 12:20 3:23 5:44 7:14
الباحة 5:32 12:28 3:42 6:06 7:36
جزيرة تاروت 5:03 11:53 3:01 5:23 6:53
بيشة 5:27 12:23 3:38 6:02 7:32
الرس 5:28 12:20 3:28 5:50 7:20
الشفا 5:37 12:32 3:46 6:10 7:40
سيهات 5:03 11:54 3:01 5:23 6:53
المذنب 5:26 12:17 3:25 5:47 7:17
الخفجي 5:10 12:00 3:04 5:26 6:56
الدوادمي 5:24 12:16 3:26 5:48 7:18
صبيا 5:24 12:23 3:40 6:06 7:36
الزلفي 5:23 12:14 3:22 5:44 7:14
أبو عريش 5:23 12:22 3:39 6:05 7:35
صفوى 5:03 11:54 3:01 5:23 6:53
رابغ 5:44 12:38 3:49 6:12 7:42
رحيمة 5:15 12:07 3:16 5:39 7:09
طريف 5:52 12:39 3:39 6:01 7:31
عفيف 5:29 12:22 3:32 5:55 7:25
طبرجل 5:53 12:41 3:42 6:04 7:34
الدلم 5:12 12:05 3:15 5:38 7:08
Umm Lajj 5:53 12:45 3:54 6:16 7:46
العلا 5:51 12:42 3:49 6:11 7:41
ضليع رشيد 5:31 12:22 3:31 5:53 7:23
بقيق 5:04 11:55 3:03 5:25 6:55
بدر 5:46 12:39 3:49 6:12 7:42
صامطة 5:23 12:22 3:39 6:05 7:35
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الثلاثاء 27 يناير / كانون الثاني 2026
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأربعاء 28 يناير / كانون الثاني 2026
أرسل تعليقك